快適な滞在をお約束する多彩な客室と柔軟な料金プランをご用意しています。
ホテルgaraでは、お客様のニーズに合わせた様々な客室ランクをご提供しています。リラックスできるブロアバス付きの客室や充実したアメニティが揃っており、ショートステイから宿泊まで、どのプランでも安心してご利用いただけます。詳しい料金プランはページ内でご確認ください。
部屋ランク別料金一覧表
部屋一覧
料金表
※料金はすべて税込みです。
スクロールできます
ショートタイム | ご利用料金 | |
---|---|---|
全日 | 6時~24時の間(90分) | 3,370円 |
スクロールできます
ご休憩 | ご利用料金 | |
---|---|---|
平日 | 6時~24時の間(4時間) | 4,510円 |
休日 | 6時~24時の間(3時間) | 4,510円 |
スクロールできます
夜間休憩 | ご利用料金 | |
---|---|---|
全日 | 24時~翌6時の間(120分) | 3,970円 |
スクロールできます
フリータイム | ご利用料金 | |
---|---|---|
平日 | ①6時~17時 ②11時~21時 | 4,890円 |
休日 | ①6時~16時 ②12時~20時 | 4,890円 |
ご宿泊 | ご利用料金 | |
---|---|---|
平日 | ①21時~翌12時 ②25時~翌14時 | 6,870円 |
金曜 | ①21時~翌10時 ②25時~翌12時 | 6,870円 |
休日 | ①22時~翌10時 ②25時~翌12時 | 6,950円 |
スクロールできます
延長 | ご利用料金 | |
---|---|---|
平日 | 30分毎 | 550円 |
休日 | 30分毎 | 770円 |
ショートタイム | ご利用料金 |
---|---|
全日 6時~24時の間(90分) | 3,370円 |
ご休憩 | ご利用料金 |
---|---|
平日 6時~24時の間(4時間) | 4,510円 |
休日 6時~24時の間(3時間) | 4,510円 |
夜間休憩 | ご利用料金 |
---|---|
全日 24時~翌6時の間(120分) | 3,970円 |
フリータイム | ご利用料金 |
---|---|
平日① 6時~17時 | 4,890円 |
平日② 11時~21時 | 4,890円 |
休日① 6時~16時 | 4,890円 |
休日② 12時~20時 | 4,890円 |
ご宿泊 | ご利用料金 |
---|---|
平日① 21時~翌12時 | 6,870円 |
平日② 25時~翌14時 | 6,870円 |
金曜① 21時~翌10時 | 6,870円 |
金曜② 25時~翌12時 | 6,870円 |
休日① 22時~翌10時 | 6,950円 |
休日② 25時~翌12時 | 6,950円 |
延長 | ご利用料金 |
---|---|
30分毎 | 平日 550円 休日 770円 |
部屋一覧
料金表
※料金はすべて税込みです。
スクロールできます
ショートタイム | ご利用料金 | |
---|---|---|
全日 | 6時~24時の間(90分) | 3,690円 |
スクロールできます
ご休憩 | ご利用料金 | |
---|---|---|
平日 | 6時~24時の間(4時間) | 4,790円 |
休日 | 6時~24時の間(3時間) | 4,790円 |
スクロールできます
夜間休憩 | ご利用料金 | |
---|---|---|
全日 | 24時~翌6時の間(120分) | 4,320円 |
スクロールできます
フリータイム | ご利用料金 | |
---|---|---|
平日 | ①6時~17時 ②11時~21時 | 5,150円 |
休日 | ①6時~16時 ②12時~20時 | 5,150円 |
ご宿泊 | ご利用料金 | |
---|---|---|
平日 | ①21時~翌12時 ②25時~翌14時 | 6,970円 |
金曜 | ①21時~翌10時 ②25時~翌12時 | 6,970円 |
休日 | ①22時~翌10時 ②25時~翌12時 | 7,950円 |
スクロールできます
延長 | ご利用料金 | |
---|---|---|
平日 | 30分毎 | 550円 |
休日 | 30分毎 | 770円 |
ショートタイム | ご利用料金 |
---|---|
全日 6時~24時の間(90分) | 3,690円 |
ご休憩 | ご利用料金 |
---|---|
平日 6時~24時の間(4時間) | 4,790円 |
休日 6時~24時の間(3時間) | 4,790円 |
夜間休憩 | ご利用料金 |
---|---|
全日 24時~翌6時の間(120分) | 4,320円 |
フリータイム | ご利用料金 |
---|---|
平日① 6時~17時 | 5,150円 |
平日② 11時~21時 | 5,150円 |
休日① 6時~16時 | 5,150円 |
休日② 12時~20時 | 5,150円 |
ご宿泊 | ご利用料金 |
---|---|
平日① 21時~翌12時 | 6,970円 |
平日② 25時~翌14時 | 6,970円 |
金曜① 21時~翌10時 | 6,970円 |
金曜② 25時~翌12時 | 6,970円 |
休日① 22時~翌10時 | 7,950円 |
休日② 25時~翌12時 | 7,950円 |
延長 | ご利用料金 |
---|---|
30分毎 | 平日 550円 休日 770円 |
部屋一覧
料金表
※料金はすべて税込みです。
スクロールできます
ショートタイム | ご利用料金 | |
---|---|---|
全日 | 6時~24時の間(90分) | 3,970円 |
スクロールできます
ご休憩 | ご利用料金 | |
---|---|---|
平日 | 6時~24時の間(4時間) | 5,360円 |
休日 | 6時~24時の間(3時間) | 5,360円 |
スクロールできます
フリータイム | ご利用料金 | |
---|---|---|
平日 | ①6時~17時 ②11時~21時 | 5,360円 |
休日 | ①6時~16時 ②12時~20時 | 5,360円 |
ご宿泊 | ご利用料金 | |
---|---|---|
平日 | ①21時~翌12時 ②25時~翌14時 | 7,970円 |
金曜 | ①21時~翌10時 ②25時~翌12時 | 7,970円 |
休日 | ①22時~翌10時 ①25時~翌12時 | 8,750円 |
スクロールできます
延長 | ご利用料金 | |
---|---|---|
平日 | 30分毎 | 660円 |
休日 | 30分毎 | 880円 |
ショートタイム | ご利用料金 |
---|---|
全日 6時~24時の間(90分) | 3,970円 |
ご休憩 | ご利用料金 |
---|---|
平日 6時~24時の間(4時間) | 5,360円 |
休日 6時~24時の間(3時間) | 5,360円 |
フリータイム | ご利用料金 |
---|---|
平日① 6時~17時 | 5,360円 |
平日② 11時~21時 | 5,360円 |
休日① 6時~16時 | 5,360円 |
休日② 12時~20時 | 5,360円 |
ご宿泊 | ご利用料金 |
---|---|
平日① 21時~翌12時 | 7,970円 |
平日② 25時~翌14時 | 7,970円 |
金曜① 21時~翌10時 | 7,970円 |
金曜② 25時~翌12時 | 7,970円 |
休日① 22時~翌10時 | 8,750円 |
休日② 25時~翌12時 | 8,750円 |
延長 | ご利用料金 |
---|---|
30分毎 | 平日 660円 休日 880円 |
ご利用可能な決済方法
現金の他、以下の決済方法をご利用いただけます。
クレジットカード決済
